Цветы в наличии на 26 апреля — свежая поставка на оптовом складе Florbiz.by
Новая партия цветов уже на складе! ✅ Florbiz.by представляет свежие и качественные цветы для оптовиков — розы, хризантемы, герберы и другие популярные сорта, поступившие от лучших фермеров из Эквадора, Колумбии, Кении и Голландии.
В наличии премиум и супер премиум сорта по привлекательным ценам. Все цветы прошли тщательную проверку и готовы к немедленной отгрузке по всей Беларуси и СНГ.
Количество ограничено — заказывайте уже сегодня, чтобы успеть получить самые популярные позиции!
Актуальные цены на свободные цветы 26.04.2025:
| Название | Описание | Опт, руб. | Розница, руб. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| PINK MONDIAL 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 4.28 | 5.07 | 25 |
| PINK MONDIAL 70 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 4.66 | 5.71 | 50 |
| PLAYA BLANCA 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 3.93 | 4.76 | 75 |
| PLAYA BLANCA 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 4.28 | 5.07 | 50 |
| TIBET 60 TESSA | Роза Эквадор (BIF) | 4.28 | 5.71 | 275 |
| Rose Mix 60 см (престиж) | Роза Колумбия (Prestige) | 4.15 | 4.98 | 450 |
| KAHALA 50 TEPA | Роза Эквадор (BIF) | 4.60 | 6.02 | 50 |
| CANDY X-PRESSION 50 TESSA | Роза Эквадор (BIF) | 5.39 | 6.97 | 75 |
| EXPLORER 60 TESSA | Роза Эквадор (BIF) | 4.76 | 6.34 | 25 |
| MAMMA MIA 70 EDENRS | Роза Эквадор (BIF) | 5.23 | 6.66 | 25 |
| HEARTS 70 TESSA | Роза Эквадор (BIF) | 4.76 | 6.34 | 25 |
| GOVINDA 70 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 5.04 | 6.02 | 25 |
| PINK X-PRESSION 60 TESSA | Роза Эквадор (BIF) | 5.39 | 6.97 | 25 |
| KENDALL 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 4.63 | 5.39 | 100 |
| GOTCHA 70 EDENRS | Роза Эквадор (BIF) | 5.23 | 6.66 | 50 |
| PINK X-PRESSION 50 TESSA | Роза Эквадор (BIF) | 5.07 | 6.66 | 225 |
| PINK FLOYD 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 3.93 | 4.76 | 25 |
| PRINCESS CRONW 60 TEPA | Роза Эквадор (BIF) | 4.91 | 6.34 | 75 |
| IGUAZU 60 MONTER | Роза Эквадор (BIF) | 4.60 | 6.02 | 75 |
| DEEP PURPLE 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 3.93 | 4.76 | 50 |
| PINK FLOYD 70 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 4.66 | 5.71 | 25 |
| FREEDOM 50 RED | Роза Колумбия красная | 3.90 | 4.76 | 25 |
| KENDALL 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 4.15 | 5.07 | 75 |
| HIGH & ORANGE 60 NO PREMIUM | Роза Колумбия стандарт | 4.15 | 5.07 | 50 |
| SINGLE HEAD MIX 60 PJDAVE | Роза одноголовая микс 60 см | 2.38 | 2.85 | 540 |
| Роза кустовая Mix 70 (Кения) SUBBATI | Роза кустовая 70 см SUBBATI | 5.07 | 6.82 | 90 |
| Роза кустовая Mix 60 TESSA | Роза кустовая Эквадор TESSA | 4.76 | 6.34 | 50 |
| Chr T Newton Zentoo 70 гр. | Хризантема кустовая | 4.66 | 6.02 | 15 |
| Chr T Precious Zentoo 80 гр. | Хризантема кустовая | 4.44 | 5.71 | 10 |
| Eust Du Rosita Yellow Lugt Lisianthus 55 гр. | Эустома шампань | 7.39 | 9.51 | 10 |
| Chr T Pastela Blush Zentoo 95 гр. | Хризантема кустовая | 5.33 | 6.97 | 5 |
| Chr T Limoncello Zentoo 75 гр. | Хризантема кустовая | 5.90 | 7.61 | 10 |
| Chr T Baltica Yellow Linflowers 95 гр. | Хризантема кустовая | 5.10 | 6.66 | 10 |
| Gerb D Mixed 55 гр. | Гербера микс | 3.87 | 5.07 | 15 |
| Iris Professor Blue 60 гр. | Ирис голубой | 2.35 | 3.17 | 50 |
Хотите заказать?
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
- Email: info@florbiz.by
- Телефон: +375 (29) 316 55 55