Цветы в наличии - Актуальные цены на 02.07.2025
В нашем ассортименте широкий выбор свежих и качественных цветов для любого повода. Мы предлагаем разнообразие сортов и цветов — от роз и гвоздик до экзотических растений. Все цветы из наших коллекций поступают только от проверенных поставщиков, гарантируя свежесть и красоту каждой букеты.
Наши предложения:
- Роза Колумбия Премиум: от 3,61 до 4,58 руб.
- Роза Эквадор (BIF): от 3,79 до 5,15 руб.
- Кустовые розы: от 3,94 руб.
- Гвоздика кустовая: 1,76 руб.
- Гипсофил (Эквадор): 3,48 руб.
- Протея белая: 53,12 руб.













Актуальные цены на свободные цветы 02.07.2025:
Название | Название на русском | Количество | Цена |
---|---|---|---|
LUCIANO 70 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 4,3 |
MONDIAL 80 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 4,58 |
PINK FLOYD 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 50 | 3,94 |
PINK FLOYD 70 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 75 | 4,3 |
PROUD 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 75 | 3,61 |
CANDELIHT 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 50 | 3,82 |
ENCHANTMENT 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 50 | 3,82 |
GOVINDA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 75 | 3,82 |
GOVINDA 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 25 | 4,27 |
KENDALL 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 25 | 4,27 |
FREEDOM 60 RED | Роза Колумбия красная | 25 | 3,85 |
MAGIC TIMES 60 EDENRS | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 4,24 |
JESSIKA 60 STAR | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 3,79 |
PINK X-PRESSION 60 TEPA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 4,55 |
ALBA 60 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 4,24 |
TIBET 60 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 200 | 3,79 |
CANDY X- PRESSION 50 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 50 | 4,85 |
COTTON X- PRESSION 70 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 50 | 5,15 |
Роза АВРОРА АКЦИЯ | 5825 | 1,99 | |
Bellalinda Cerise 60 KAREN | Роза кустовая пионовидная 60 см | 20 | 5,45 |
Fireworks 60 MZURRI | Роза кустовая 60 см | 80 | 3,94 |
REFLEX 60 UHURU | Роза кустовая 60 см | 10 | 3,94 |
Роза кустовая Mix 60 ( Кения ) | Роза кустовая 60 см | 10 | 3,94 |
SINGLE HEAD MIX 60 PJDAVE | Роза одноголовая микс 60 см | 510 | 2,12 |
Роза Кения % | 410 | 1 | |
CARNATION MINI фиолет | Гвоздика кустовая | 550 | 1,76 |
Gyps Pa Xlence ( Эквадор ) ( TESSA ) DOLINA AGRO | Гипсофил ( Эквадор ) | 85 | 3,48 |
ALSTROMERIA TESSA-GALAXYTRADE MIX | Альстромерия Эквадор | 20 | 3,79 |
Chrys sp baltica Zentoo 100 гр. | Хризантема кустовая | 15 | 3,09 |
Chrys sp deligreen Zentoo 90 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 3,03 |
Chrys sp radost VannoVa Master Growers 85 гр. | Хризантема кустовая | 5 | 3,21 |
Chrys sp resq Cornelisjan, Kwekerij 85 гр. | Хризантема кустовая | 5 | 3,45 |
Chrys sp kennedy Linflowers 95 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 3,24 |
Chrys sp serenity purple Zentoo 80 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 4,03 |
Chrys sp pastela pink Samada Flowers 90 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 3,79 |
Chrys sp chic cream Zentoo 90 гр. | Хризантема кустовая | 50 | 3,97 |
Chrys sp optimist Wordragen, van (Decorum) 90 гр. | Хризантема кустовая | 55 | 3,91 |
Chrys sp letsgo pink Zentoo 80 гр. | Хризантема кустовая | 5 | 4,48 |
Oxypetalum tanioka | Оксипеталум | 35 | 7,36 |
Protea arctic ice | Протея белая | 4 | 53,12 |
Хотите заказать?
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
- Email: info@florbiz.by
- Телефон: +375 (29) 316 55 55