Цветы в наличии на 16 Июля — свежая поставка на оптовом складе Florbiz.by
Новая партия цветов уже на складе! ✅ Florbiz.by представляет свежие и качественные цветы для оптовиков — розы, хризантемы, герберы и другие популярные сорта, поступившие от лучших фермеров из Эквадора, Колумбии, Кении и Голландии.
В наличии премиум и супер премиум сорта по привлекательным ценам. Все цветы прошли тщательную проверку и готовы к немедленной отгрузке по всей Беларуси и СНГ.
Количество ограничено — заказывайте уже сегодня, чтобы успеть получить самые популярные позиции!
Актуальные цены на свободные цветы 16.07.2025:
| Название | Описание | Кол-во | Опт, руб. |
|---|---|---|---|
| LATINA 50 NO PREMIUM | Роза Колумбия стандарт | 50 | 3,5 |
| DEEP PURPLE 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 3,56 |
| DEEP PURPLE 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 3,89 |
| FASCINATION 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 50 | 3,56 |
| HIGH & MAGIC 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 3,56 |
| HIGH & MAGIC 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 3,89 |
| MONDIAL 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 25 | 3,56 |
| MONDIAL 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 100 | 3,89 |
| PINK FLOYD 50 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 50 | 3,56 |
| PINK FLOYD 60 PREMIUM | Роза Колумбия премиум | 50 | 3,89 |
| ABSOLUT IN PINK 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 25 | 3,77 |
| BE SWEET 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 125 | 3,77 |
| ENCHANTMENT 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 50 | 3,77 |
| GOVINDA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 50 | 3,77 |
| HERMOSA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 25 | 3,77 |
| NOVIA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 50 | 3,77 |
| RED PANTERA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия супер премиум | 50 | 3,77 |
| COUNTRY BLUES 60 GARDEN | Роза Колумбия гарден | 100 | 4,9 |
| CREME X-PRESSION 50 GARDEN | Роза Колумбия гарден | 25 | 4,37 |
| FREEDOM 50 RED | Роза Колумбия красная | 50 | 3,53 |
| Mix Color 60 Monic Flowers | РОЗА ЭКВАДОР АВРОРА | 550 | 3,17 |
| Mix Color 70 Fairis Garden | РОЗА ЭКВАДОР АВРОРА | 25 | 3,5 |
| Explorer 120 Ariadne Flowers | РОЗА ЭКВАДОР АВРОРА | 100 | 5,83 |
| TROPICAL STAR 60 STAR | Роза Эквадор ( BIF ) | 50 | 5,14 |
| MD2 60 STAR | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 5,59 |
| MD4 60 STAR | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 5,14 |
| MD5 60 STAR | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 5,14 |
| TWILIGHT STAR 60 STAR | Роза Эквадор ( BIF ) | 50 | 5,14 |
| FREEDOM 60 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 3,74 |
| CANDLELIGHT 50 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 4,63 |
| CANDLELIGHT 70 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 5,23 |
| FULL MONTY 70 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 4,49 |
| CANDY X- PRESSION 50 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 25 | 4,78 |
| HEARTS 60 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 50 | 3,89 |
| COTTON X- PRESSION 70 TESSA | Роза Эквадор ( BIF ) | 100 | 5,08 |
| Роза % | 175 | 1,5 | |
| Роза кустовая Mix 60 TESSA | Роза кустовая Эквадор | 200 | 4,19 |
| Femke 60 KAREN | Роза кустовая пионовидная 60 см | 10 | 3,89 |
| BELLALINDA CERISE 60 KAREN | Роза кустовая пионовидная 60 см | 20 | 5,38 |
| Fireworks 60 MZURRI | Роза кустовая 60 см | 120 | 3,89 |
| SALINERO 60 UHURU | Роза кустовая 60 см | 10 | 3,89 |
| Inger Kristine 60 MZURRI | Роза кустовая 60 см | 25 | 4,78 |
| MISS BOMBASTIC 50 TAMBUZ | Роза кустовая 50 см | 72 | 4,49 |
| Gelatto 60 RED | Роза кустовая 60 см | 10 | 5,83 |
| SINGLE HEAD MIX 60 PJDAVE | Роза одноголовая микс 60 см | 820 | 2,09 |
| Rhodos 60 P.J.DAVE FLORA LIMITED | Роза одноголовая красная 60 см | 60 | 2,09 |
| SINGLE HEAD MIX 60 PJDAVE % | Роза одноголовая микс 60 см | 400 | 1 |
| CARNATION RED | Гвоздика одноголовая | 1200 | 1,79 |
| CARNATION MINI фиолет | Гвоздика кустовая | 775 | 1,73 |
| CARNATION MINI | Гвоздика кустовая | 580 | 2,39 |
| CARNATION MIX % | Гвоздика одноголовая | 300 | 1,44 |
| ALSTROMERIA TESSA-GALAXYTRADE MIX | Альстромерия Эквадор | 410 | 3,74 |
| Chr G Magnum Zentoo 105 гр. | Хризантема одноголовая | 20 | 4,46 |
| Chr T Baltica Linflowers 110 гр. | Хризантема кустовая | 60 | 4,16 |
| Chr T Baltica Yellow Zentoo 100 гр. | Хризантема кустовая | 5 | 4,78 |
| Chr T Celebrate SenZaro 85 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 5,08 |
| Chr T Deligreen Zentoo 85 гр. | Хризантема кустовая | 5 | 4,6 |
| Chr T Radost VannoVa Master Growers 85 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 3,71 |
| Chr T Chic Linflowers 95 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 3,68 |
| Chrys sp pastela pink Zentoo 85 гр. | Хризантема кустовая | 20 | 4,54 |
| Chr T Chic Cream Zentoo 85 гр. | Хризантема кустовая | 10 | 3,44 |
| Chr T Commander Pink Zentoo 85 гр. | Хризантема кустовая | 5 | 3,89 |
| Хризантема микс % | 110 | 2 | |
| Eust Du Rosita White Lugt Lisianthus 55 гр. | Эустома белая | 10 | 4,78 |
| Lisianthus do alissa pink flash | Эустома Алиса розовая | 10 | 5,62 |
| Gerbera Gr Pre-semmy Florein Gerbera's BV гр. | Гербера розовая | 40 | 4,49 |
| Cymbidium mix | Цимбидиум | 1 | 67,28 |
| Lilium or dbl double dutch pearl | Лилия белая | 20 | 11,57 |
| Statice levis wings | Статица фиолетовая | 30 | 4,13 |
| Iris Blue Magic Ex - Showing Supreme Flowers VOF 30 гр. | Ирис синий | 30 | 1,79 |
| Zant Crystal Blush | Каллы белые большие | 20 | 8,94 |
| Astilbe europa | Астильба розовая | 10 | 3,68 |
| Paeonia claude tain | Пион бел СВАДЬБА | 10 | 10,82 |
| Aspidistra L8 | Аспидистра | 6 | 9,33 |
| Helian An Sunrich Or | Подсолнух | 55 | 4,57 |
| Chico Teepee | Чика | 1 | 21,17 |
| Salal Tips Cougar X 25 | Салал | 5 | 20,15 |
| Euca Popul Medaille 300gr | Эвкалипт популус | 1 | 24,37 |
| Берграс | Берграс | 3 | 14,05 |
| Альстро 60 см Армения | Альстро 60 см Армения | 1210 | 2,24 |
| Альстро 80 см Армения | Альстро 80 см Армения | 680 | 2,69 |
| Гербера Армения | Гербера Армения | 120 | 2,54 |
| Chamaed Elegans (12/38) x10 | Хамедорея | 57 | 13,69 |
| Cod Gr Excellent (13/40) x8 | Кодиеум/Кротон экселент | 10 | 23,38 |
| Dra Marg Gem 3 Srt (21/115) x1 | Драцена 3 | 2 | 86,65 |
| Guzm Hope (12/43) x6 | Гузмания | 1 | 25,09 |
| Kalan B Ge Gem 5 Kl (15/25) x6 | Каланхое/Каландива микс | 11 | 12,53 |
| Фикус Робуста | 10 | 20 |
Хотите заказать?
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
- Email: info@florbiz.by
- Телефон: +375 (29) 316 55 55