Свежая поставка цветов от 25 Июля 2025 — актуальное наличие на оптовом складе
Мы рады сообщить, что на складе Florbiz.by поступила новая партия свежих цветов! Для оптовых покупателей мы предлагаем лучшие сорта цветов, включая розы, хризантемы, герберы и другие популярные виды, доставленные напрямую от ведущих фермеров из Эквадора, Колумбии, Кении и Голландии.
В нашем ассортименте — как премиум, так и супер премиум сорта с доступными ценами. Все цветы прошли строгий контроль качества и готовы к быстрой отгрузке по всей территории Беларуси. Мы гарантируем свежесть и высокое качество каждого цветка.
Не упустите шанс — количество товаров ограничено! Оформляйте заказ прямо сейчас, чтобы получить самые популярные позиции!
Актуальные цены на свободные цветы 25.07.2025:
- |
Название |
Название на русском |
Цена опт крупный, руб |
СВОБОДНО | ГОЛЛАНДИЯ | ||
0 | Aloc Polly (17/50) x6 | Алоказия Полли | 17,10 |
16 | Anthu An Casparo (14/45) x8 | Антуриум розовый | 33,64 |
30 | Anthu An Esudo (12/36) x10 | Антуриум красный | 30,23 |
20 | Anthu An Gem 4 Kl (12/36) x10 | Антуриум микс | 30,23 |
24 | Anthu An Gem 4 Kl (14/45) x8 | Антуриум микс | 33,64 |
20 | Anthu An Nevada (17/55) x6 | Антуриум красный | 58,16 |
10 | Anthu An Sweet Dream (12/36) x10 | Антуриум розовый | 30,23 |
16 | Aphel Sq Dania (13/30) x8 | Афеляндра | 14,83 |
1 | Beaucarnea Recur (19/70) x5 | Нолина (Бокарнея) | 46,73 |
30 | Beg Du Baladin (13/32) x6 | Бегония красная | 18,81 |
42 | Beg Du Gem (13/32) x6 | Бегония микс | 17,67 |
60 | Cactus Gem (505/8) x20 | Кактус микс | 5,14 |
48 | Cactus Gem (508/12) x12 | Кактус микс | 9,69 |
32 | Calat Gem 4 Srt (14/45) x8 | Калатея | 47,90 |
40 | Chamaed Elegans (12/38) x10 | Хамедорея | 13,69 |
50 | Chrys Chrystal Gem (13/25) x8 | Хризантема кустовая микс | 16,53 |
30 | Chrys Gem 6 Kl (12/27) x10 | Хризантема кустовая микс | 4,90 |
40 | Chrys Supnova White (13/33) x8 | Хризантема одноголовая | 25,65 |
6 | Citr Meyeri Meyer (19/60) x2 | Цитрус мейера | 88,92 |
20 | Cod Gr Excellent (13/40) x8 | Кодиеум/Кротон экселент | 23,38 |
62 | Cycl Md Sup Macro (510/24) x8 | Цикламен | 7,98 |
18 | Dendr N S Dr Pandora (12/45) x6 | Дендробиум | 53,58 |
1 | Dra Marg Gem 3 Srt (21/115) x1 | Драцена 3 | 86,65 |
8 | Dra Marg Magenta (17/80) x6 | Драцена 2 | 34,21 |
0 | Dra Marginata (12/45) x10 | Драцена Маргината 1 | 9,12 |
40 | Echinoc Grusonii (505/8) x20 | Эхинокактус | 6,28 |
16 | Guzm Hope (12/43) x6 | Гузмания | 25,09 |
36 | Haworthia Li (508/14) x14 | Хавортия/суккуленты | 5,59 |
13 | Hydr M Mag Revolutio (510/25) x8 | Гортензия | 23,95 |
10 | Hydr Paniculata (27/80) x1 | Гортензия метельчатая | 57,02 |
6 | Kalan B Ge Gem 5 Kl (15/25) x6 | Каланхое/Каландива микс | 12,53 |
150 | Kalan B Ge Gem 5 Kl (12/25) x10 | Каланхое/Каландива микс | 6,97 |
40 | Lavan An Ardeche Blu (13/26) x8 | Лаванда | 5,80 |
45 | Mande Rio Light Pink (510/25) x15 | Мандевилла | 15,97 |
0 | Phal Gem 5 Kl (12/75) x10 | Фаленопсис 1 | 20,93 |
60 | Phal Gem 5 Kl (12/75) x10 | Фаленопсис 1 | 20,93 |
140 | Phal Gem 5 Kl (12/75) x10 | Фаленопсис 2 | 31,40 |
65 | Ro B Monde Gem 7 Srt (510/25) x12 | Роза Бо Монд | 6,28 |
40 | Ro Pat-hit Gem (13/36) x8 | Роза Патио | 17,67 |
50 | Saintp Gem (12/20) x8 | Сенполия | 8,88 |
0 | Spath Sweet Chico (13/55) x8 | Спатифиллум Свит Чико | 15,97 |
15 | Steph Fl Ov (12/45) x6 | Стефанотис | 46,73 |
20 | Zamioculcas Zamiifol (12/55) x10 | Замиокулькас | 25,09 |
Хотите заказать?
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
- Email: info@florbiz.by
- Телефон: +375 (29) 316 55 55